No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT.Perdana Mandiri Niaga 01.617.600.0-903.000 Rp. 346.664.000,00 Rp. 346.662.000,00
2 CV. NUSADA KARYA 02.353.703.8-903.000 Rp. 349.170.000,00 Rp. 349.170.000,00
3 CV. SARI KARYA 01.578.859.9-907.000 Rp. 363.450.000,00 Rp. 363.450.000,00
4 CV. GUNA KONSTRUKSI 01.617.599.4-906.000 Rp. 369.910.000,00 Rp. 369.900.000,00
5 CV. LABA JAYA 02.560.331.7-907.000 Rp. 382.290.000,00 Rp. 382.290.000,00
6 LESTARI GUWET BALI 02.797.801.4-903.000 Rp. 387.750.000,00 Rp. 387.740.000,00
7 PT. SAWITRA UTAMA JALALINGGA 75.922.398.5-907.000 Rp. 389.880.000,00 Rp. 389.880.000,00
8 mandana karya 02.079.331.1-906.000 Rp. 396.000.000,00 Rp. 395.990.000,00
9 CV. ARTHA JAYA 01.617.488.0-906.000 Rp. 396.500.000,00 Rp. 396.490.000,00
10 CV. Paramitha 01.777.294.8-904.000 Rp. 407.350.000,00 Rp. 407.350.000,00
11 CV. UNI TECHNICA 31.546.185.5-606.000 Rp. 409.160.000,00 Rp. 409.160.000,00
12 CV. Yuna Karya 02.069.133.3-922.000 Rp. 416.660.000,00 Rp. 416.660.000,00
13 CV. CATUR KARYA 01.150.460.2-901.000 Rp. 429.700.000,00 Rp. 429.700.000,00
14 CV. KABI KARYA PERMAI 01.989.973.1-906.000 Rp. 441.618.000,00 Rp. 441.615.000,00
15 CV. SINARATA TEKNIKA 31.470.040.2-907.000
16 CV.Harta Karya Jaya 02.252.204.9-906.000
17 CV. JAYA KARMA 01.663.313.3-903.000
18 Ragas Mandiri 02.096.601.6-908.000
19 CV. ADI KARA 01.236.415.4-903.000
20 CV. Akta Jaya 01.672.214.2-907.000
21 CV. BANGKIT JAYA LESTARI 31.297.842.2-907.000
22 CV. SURYA INDAH PERMAI 01.695.743.3-901.000
23 CV. WARNA BALI UTAMA 74.797.992.0-908.000
24 Raika Jaya 75.400.269.9-446.000
25 CV. BRIAN JAYA ABADI 70.399.124.0-901.000
26 CV. PRANATHA JAYA KONSTRUKSI 31.312.370.5-906.000
27 cv. tangkas karya sejati 01.533.893.2-907.000
28 CV. TRIARTHA GRAHA 02.252.391.4-906.000
29 Catur Yasa Karya 31.257.781.0-907.000
30 CV. KARYA ABADI 31.353.377.0-625.000
31 Santi Deswita Karnita 73.238.022.5-907.000
32 CV. MERTA AYU KENCANA 02.353.793.9-907.000
33 CV. NURJAYA KARYA 01.799.672.9-904.000
34 CV. Dua Serangkai Jaya 01.960.060.0-908.000
35 cv.inersia 02.096.737.8-907.000
36 CV.MADYA UTAMA 01.672.251.4-906.000
37 CV. WIDHI AGUNG 01.111.880.9-906.000
38 CV. KUSUMA MAKMUR 01.543.624.9-906.000