No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 DITA LESTARI 02.231.729.1-911.000 Rp. 575.133.570,00 Rp. 575.133.570,00
2 CV. LOMBOK BARAT BERSAUDARA 03.231.884.2-915.000 Rp. 580.971.160,00 Rp. 580.971.160,00
3 CV. DUTA MITRA 03.341.226.3-626.000 Rp. 582.703.000,00 Rp. 582.703.000,00
4 MUARA REZEKI 80.104.585.7-914.000 Rp. 587.832.085,28 Rp. 587.832.085,28
5 AULIA 82.717.983.9-914.000 Rp. 593.384.000,00 Rp. 593.384.000,00
6 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 597.300.000,00 Rp. 597.300.000,00
7 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000 Rp. 598.400.000,00 Rp. 598.400.000,00
8 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 599.830.000,00 Rp. 599.830.000,00
9 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000
10 CV. UMAM PERDANA 02.971.380.7-101.000
11 Cv Angkasa Delapan Tujuh 66.229.289.5-411.000
12 CV.PANCA KARYA 75.174.885.6-543.000