No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.UNDAGI KARYA 02.754.285.1-901.000 Rp. 1.558.300.000,00 Rp. 1.558.300.000,00
2 CV KARYA UNTUNG JAYA 02.787.899.0-906.000 Rp. 1.602.600.000,00 Rp. 1.602.600.000,00
3 PT. PHOENIX Konstruksi Indonesia 73.711.586.5-903.000 Rp. 1.608.200.000,00 Rp. 1.608.200.000,00
4 cv. tangkas karya sejati 01.533.893.2-907.000 Rp. 1.625.600.000,00 Rp. 1.625.600.000,00
5 cv.ardhiaksa 31.636.049.4-908.000 Rp. 1.630.000.000,00 Rp. 1.630.000.000,00
6 CV.MADYA UTAMA 01.672.251.4-906.000 Rp. 1.635.000.000,00 Rp. 1.635.000.000,00
7 CV. KARYA UTAMA 01.134.508.9-901.000 Rp. 1.637.000.000,00 Rp. 1.626.200.000,00
8 PT. TAURUS SEJAHTRA 02.277.934.2-904.000 Rp. 1.644.856.000,00 Rp. 1.644.856.000,00
9 CV MAHANTARA 02.352.899.5-903.000 Rp. 1.650.900.000,00 Rp. 1.650.900.000,00
10 CV. WIJA KARYA 31.426.476.3-903.000 Rp. 1.651.200.000,00 Rp. 1.651.200.000,00
11 CV. Eva Karya 75.158.119.0-901.000 Rp. 1.659.100.000,00 Rp. 1.659.100.000,00
12 CV. PURI BALI 31.158.601.0-907.000 Rp. 1.659.600.000,00 Rp. 1.655.000.000,00
13 CV.Harta Karya Jaya 02.252.204.9-906.000 Rp. 1.688.000.000,00 Rp. 1.688.000.000,00
14 CV.Karya Alam Sentosa 31.653.060.9-908.000 Rp. 1.710.800.000,00 Rp. 1.710.800.000,00
15 CV.KARYA BECIK 02.754.735.5-901.000 Rp. 1.727.200.000,00 Rp. 1.724.700.000,00
16 CV. WAHYU PRIMA 01.236.626.6-901.000 Rp. 1.737.000.000,00 Rp. 1.737.000.000,00
17 PT. TRI RADIA UPASAMA 81.018.806.0-901.000 Rp. 1.738.900.000,00 Rp. 1.738.900.000,00
18 Cv. Cahaya Karya Permai 02.079.609.0-906.000 Rp. 1.739.400.000,00 Rp. 1.739.400.000,00
19 CV. BAYU LAKSANA 01.990.184.2-901.000 Rp. 1.768.100.000,00 Rp. 1.768.100.000,00
20 cv.adhigunakarya 01.663.324.0-901.000 Rp. 1.798.000.000,00 Rp. 1.804.600.000,00
21 CV. Pande Nusa 01.872.881.6-906.000 Rp. 1.807.219.000,00 Rp. 1.807.219.000,00
22 CV. Karya Cemerlang 02.676.040.5-003.000 Rp. 1.868.565.000,00 Rp. 1.867.200.000,00
23 CV. Karya Putra Yudha 01.462.966.1-901.000 Rp. 1.906.000.000,00 Rp. 1.906.000.000,00
24 CV. GRIYA MANDIRI TEKNIK 02.152.539.9-906.000
25 CV. WARNA BALI UTAMA 74.797.992.0-908.000
26 PT. ARKANANTA PUTRA PERSADA 75.616.816.7-003.000
27 Cv. Tiga Bangun Karya 81.478.262.9-903.000
28 CV BUMI WASTHU KENCANA 73.948.025.9-426.000
29 CV. BRIAN JAYA ABADI 70.399.124.0-901.000
30 CV. KARYA WIGUNA UTAMA 02.218.135.8-901.000
31 PT. FORTUNA DUA PUTRI 03.215.772.9-001.000
32 CV.Agnesa Bangun Persada 31.685.931.3-901.000
33 CV. Giri Sentana 02.788.225.7-907.000
34 CV.PUNDIKON 71.959.017.6-908.000
35 CV. SATRIA CIPTA TEKNIK 74.912.555.5-902.000
36 CV.Hutama Jaya 01.413.207.0-907.000
37 CV. CAHAYA SEMPURNA 71.027.521.5-907.000
38 CV. NURJAYA KARYA 01.799.672.9-904.000
39 CV. SANDI WIGUNA KARYA 02.602.137.8-901.000
40 PT. MARABUNTHA CIPTA LAKSANA 01.656.784.4-039.000
41 CV.ANUGRAH JAYA 02.426.459.0-907.000
42 CV. MANGGALA 01.236.413.9-901.000
43 CV. MITRA TEKNIK UTAMA 01.728.312.8-901.000
44 CV INDAH GEMILANG SARANA 74.997.397.0-902.000
45 CV.WIDIATMIKA PASTI JAYA 02.560.297.0-907.000
46 CV.Santhi Graha 01.236.553.2-904.000
47 CV. NINDIATAMA 72.789.570.8-908.000
48 CV. Paramitha 01.777.294.8-904.000
49 PT. Kansa Karya 01.672.023.5-904.000
50 CV. JAYA DESAIN 31.445.532.0-907.000
51 CV. Asta parwa sentosa 02.217.464.3-903.000
52 KRESNA DWIPA CV 02.353.182.5-907.000
53 CV MERTHA GRAHA 01.696.080.9-906.000
54 CV. Seligi Raya Utama 02.426.471.5-903.000
55 CV. KARYA SUMAMPAN 02.022.660.1-907.000
56 CV. CIPTA MAKMUR 02.480.264.7-907.000
57 CV. Adi Putra 01.625.091.2-902.000
58 PT.KARYA MANDIRI TEKNIK SENTOSA 80.449.328.6-906.000
59 PT.ALFA KREASI UTAMA 72.475.916.2-009.000
60 CV. NADI GUNA KARYA 81.946.092.4-901.000
61 CV. Bhuwana Permai 01.728.404.3-904.000
62 CV. PRATAMA ARTHA KARYA 01.777.338.3-903.000
63 CV. Yuna Karya 02.069.133.3-922.000
64 CV. GOLDEN GLATHIK 31.563.791.8-629.000
65 PT. MADYA UTAMA KONTRAKTOR 72.075.491.0-901.000
66 CV. Karya Omega 01.799.509.3-903.000
67 PT. NARENDRA PUTRA DEWATA 83.544.306.0-906.000
68 CV. KABI KARYA PERMAI 01.989.973.1-906.000
69 CV. SARI KARYA 01.578.859.9-907.000
70 CV. ROYAL ANGKASA 75.024.025.1-124.000