No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 cv.inersia 02.096.737.8-907.000 Rp. 340.357.000,00 Rp. 340.357.000,00
2 CV. Paramitha 01.777.294.8-904.000 Rp. 355.193.000,00 Rp. 355.193.000,00
3 CV Asih Jaya 01.948.309.8-906.000 Rp. 359.864.000,00 Rp. 359.864.000,00
4 sinarwahyu 76.588.088.5-803.000 Rp. 362.460.000,00 Rp. 362.460.000,00
5 CV TEKNIK GUNADIKON ABADI 71.889.295.3-901.000 Rp. 363.185.000,00 Rp. 363.185.000,00
6 CV. Azalea Teknik 74.906.111.5-629.000 Rp. 368.250.000,00 Rp. 368.250.000,00
7 LESTARI GUWET BALI 02.797.801.4-903.000 Rp. 370.598.000,00 Rp. 370.598.000,00
8 CV. TITI KARYA UTAMA 01.522.231.8-901.000 Rp. 379.495.000,00 Rp. 379.495.000,00
9 CV KUSUMA KARYA 02.252.643.8-908.000 Rp. 382.360.000,00 Rp. 382.360.000,00
10 PT. TRI RADIA UPASAMA 81.018.806.0-901.000 Rp. 382.942.000,00 Rp. 382.942.000,00
11 PT.KARYA MANDIRI TEKNIK SENTOSA 80.449.328.6-906.000 Rp. 388.751.000,00 Rp. 388.751.000,00
12 CV. KARYA ABADI 31.353.377.0-625.000 Rp. 400.356.000,00 Rp. 400.356.000,00
13 CV. Patuh Karya 01.898.518.4-901.000 Rp. 408.929.000,00 Rp. 409.094.000,00
14 CV. TRIARTHA GRAHA 02.252.391.4-906.000 Rp. 426.946.000,00 Rp. 426.946.000,00
15 CV. PONDOK REJEKI 02.601.687.3-906.000
16 cv.wisnu karya 01.460.209.8-907.000
17 CV. YADNYA KARYA 02.218.222.4-907.000
18 cv nasoramaridi 14 02.626.028.1-122.000
19 CV.Agnesa Bangun Persada 31.685.931.3-901.000
20 CV. SATRIA CIPTA TEKNIK 74.912.555.5-902.000
21 CV. Pande Nusa 01.872.881.6-906.000
22 CV. MERTA AYU 01.994.804.1-907.000
23 CV. KARYA WIGUNA UTAMA 02.218.135.8-901.000
24 CV. MARKO UTAMA 31.727.439.7-804.000
25 CV.Widya Sari 01.728.987.7-908.000
26 CV MERTHA GRAHA 01.696.080.9-906.000
27 CV. Seligi Raya Utama 02.426.471.5-903.000
28 PT. SUKA KARYA UTAMA 02.797.865.9-903.000
29 cv.kumala 01.413.198.1-906.000
30 CV. SARI ARTA NADI 31.244.335.1-901.000
31 CV. PRATAMA ARTHA KARYA 01.777.338.3-903.000
32 CV. Urip Sakti Bali 01.543.597.7-903.000
33 CV. TRIGIL 70.996.286.4-821.000
34 CV.HAJI LALLA 02.164.394.5-805.000
35 CV. Adi Utama 01.829.069.2-902.000
36 PT. KASUMA AGUNG WICAKSANA 01.395.176.9-005.000
37 CV. SURYA INDAH PERMAI 01.695.743.3-901.000