No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 cv.inersia 02.096.737.8-907.000 Rp. 291.713.000,00 Rp. 291.713.000,00
2 CV. Paramitha 01.777.294.8-904.000 Rp. 295.227.000,00 Rp. 295.227.000,00
3 CV. SARI ARTA NADI 31.244.335.1-901.000 Rp. 298.552.000,00 Rp. 298.552.000,00
4 CV. PRATAMA ARTHA KARYA 01.777.338.3-903.000 Rp. 313.053.000,00 Rp. 313.053.000,00
5 LESTARI GUWET BALI 02.797.801.4-903.000 Rp. 315.000.000,00 Rp. 315.000.000,00
6 CV Asih Jaya 01.948.309.8-906.000 Rp. 318.969.000,00 Rp. 318.969.000,00
7 PT. WAJAKO 02.096.489.6-904.000 Rp. 322.011.000,00 Rp. 322.011.000,00
8 CV. KURNIA JAYA UTAMA 01.948.503.6-907.000 Rp. 324.562.000,00 Rp. 324.562.000,00
9 CV. SEKAR ALIT WIRAGUNA 01.446.418.4-906.000 Rp. 329.606.000,00 Rp. 329.606.000,00
10 CV. SARI DANA MANUNGGAL 02.277.940.9-906.000 Rp. 347.605.000,00 Rp. 347.605.000,00
11 LAWANG AGUNG AMERTA JATI 31.808.872.1-906.000 Rp. 351.875.000,00 Rp. 351.875.000,00
12 cv.wisnu karya 01.460.209.8-907.000 Rp. 355.918.000,00 Rp. 355.918.000,00
13 CV. Pande Nusa 01.872.881.6-906.000 Rp. 362.382.000,00 Rp. 362.382.000,00
14 CV. PUTRA SELARAS 02.018.002.2-906.000 Rp. 385.000.000,00 Rp. 385.000.000,00
15 CV. Azalea Teknik 74.906.111.5-629.000
16 CV. WARNA BALI UTAMA 74.797.992.0-908.000
17 cv. tangkas karya sejati 01.533.893.2-907.000
18 CV.Agnesa Bangun Persada 31.685.931.3-901.000
19 mandana karya 02.079.331.1-906.000
20 CV.PUNDIKON 71.959.017.6-908.000
21 CV. Yuna Karya 02.069.133.3-922.000
22 CV. BAYU UTAMA 66.788.817.6-901.000
23 CV.MADYA UTAMA 01.672.251.4-906.000
24 CV INDAH GEMILANG SARANA 74.997.397.0-902.000
25 CV. TITI KARYA UTAMA 01.522.231.8-901.000
26 CV. Cipta Perkasa 01.885.559.3-908.000
27 CV. MARKO UTAMA 31.727.439.7-804.000
28 CV. WIJA KARYA 31.426.476.3-903.000
29 CV. KARYA WIGUNA UTAMA 02.218.135.8-901.000
30 CV. SAKA KARYA SEDANA 75.532.144.5-907.000
31 SERBA GUNA.CV 01.413.702.0-907.000
32 CV. LABA JAYA 02.560.331.7-907.000
33 CV TEKNIK GUNADIKON ABADI 71.889.295.3-901.000
34 PT.KARYA MANDIRI TEKNIK SENTOSA 80.449.328.6-906.000
35 CV. Bhuwana Permai 01.728.404.3-904.000
36 CV. WIDHI AGUNG 01.111.880.9-906.000
37 CV. Urip Sakti Bali 01.543.597.7-903.000
38 CV. GURU ANOM 01.672.156.5-901.000
39 CV. SURYA INDAH PERMAI 01.695.743.3-901.000
40 CV. PONDOK REJEKI 02.601.687.3-906.000
41 PT. GEDANGSEWU TEKNIK 31.714.637.1-629.000