No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 cv.kumala 01.413.198.1-906.000 Rp. 1.512.388.000,00 Rp. 1.512.388.000,00
2 CV. KARYA UTAMA MANDIRI 70.881.202.9-907.000 Rp. 1.524.294.000,00 Rp. 1.524.294.000,00
3 CV. BUMI MANTARA 02.426.230.5-903.000 Rp. 1.554.861.000,00 Rp. 1.554.861.000,00
4 Cv. Prima Persada 03.043.281.9-404.000 Rp. 1.558.850.000,00 Rp. 1.558.850.000,00
5 CV. AMERTA BYUH BUMI 74.805.015.0-907.000 Rp. 1.710.000.000,00 Rp. 1.710.000.000,00
6 PT.KARYA MANDIRI TEKNIK SENTOSA 80.449.328.6-906.000 Rp. 1.739.739.000,00 Rp. 1.739.739.000,00
7 cv. taman sari mekar 01.446.688.2-904.000 Rp. 1.743.117.000,00 Rp. 1.742.683.000,00
8 CV. MERTA AYU 01.994.804.1-907.000 Rp. 1.755.620.000,00 Rp. 1.755.620.000,00
9 CV. PRATAMA ARTHA KARYA 01.777.338.3-903.000 Rp. 1.797.577.000,00 Rp. 1.797.577.000,00
10 CV. REMAJA 01.925.690.8-624.000 Rp. 1.800.019.000,00 Rp. 1.800.019.000,00
11 CV. KERTI KARYA 02.754.735.5-901.000 Rp. 1.805.070.000,00 Rp. 1.805.070.000,00
12 CV.Karya Alam Sentosa 31.653.060.9-908.000 Rp. 1.831.684.000,00 Rp. 1.832.234.000,00
13 CV. KARYA MANDIRI 31.598.696.8-627.000 Rp. 1.843.156.000,00 Rp. 1.843.156.000,00
14 SERBA GUNA.CV 01.413.702.0-907.000 Rp. 1.852.235.000,00 Rp. 1.852.235.000,00
15 INTEGRAL ASIA 02.900.946.1-009.000 Rp. 1.888.888.000,00 Rp. 1.877.838.000,00
16 HARRIS PERSADA, CV 02.153.757.6-803.000 Rp. 1.890.000.000,00 Rp. 1.890.000.000,00
17 Cv. Cahaya Karya Permai 02.079.609.0-906.000 Rp. 2.073.000.000,00 Rp. 2.073.000.000,00
18 DAYA BANGUN SARANA,CV 01.579.165.0-907.000
19 CV. GERBANG HARAPAN 03.085.056.4-803.000
20 CV. ARZAKA DAFFA PERSADA 72.412.676.8-706.000
21 CV. KARYA WIGUNA UTAMA 02.218.135.8-901.000
22 CV. Global Utama Indonesia 31.468.798.9-404.000
23 CV. ATRIUM DELAPAN BELAS 31.297.850.5-907.000
24 CV. MUSTIKA LESTARI 02.771.740.4-515.000
25 CV. KABI KARYA PERMAI 01.989.973.1-906.000
26 CV. Adi Putra 01.625.091.2-902.000
27 CV. Adi Putra 01.625.091.2-902.000
28 PT. KURNIA MULIA MANDIRI 02.153.737.8-803.000
29 CV. SURYA TRI TUNGGAL 72.059.145.2-907.000
30 CV. Adi Putra 01.625.091.2-902.000
31 CV. Seligi Raya Utama 02.426.471.5-903.000
32 CV Aras Mekar 73.712.581.5-907.000
33 CV. CATUR UTAMA MANDIRI 70.961.322.8-907.000
34 cv nasoramaridi 14 02.626.028.1-122.000
35 CV. WISNU JAYATAMA 01.885.598.1-908.000
36 CV TEKNIK GUNADIKON ABADI 71.889.295.3-901.000
37 CV. ARTHA JAYA 01.617.488.0-906.000
38 CV.mulia siwa jaya 01.994.681.3-907.000
39 CV. Pande Nusa 01.872.881.6-906.000
40 CV.NDUT MAS KARYA 02.096.843.4-907.000
41 CV. SANAGI KONSTRUKSI 73.383.020.2-803.000