No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 LESTARI GUWET BALI 02.797.801.4-903.000 Rp. 431.570.000,00 Rp. 431.570.000,00
2 PT.Perdana Mandiri Niaga 01.617.600.0-903.000 Rp. 500.109.000,00 Rp. 500.100.000,00
3 CV. SADANA KARYA 01.446.587.6-901.000 Rp. 525.512.000,00 Rp. 525.510.000,00
4 cv.satya karya utama 81.255.643.9-902.000 Rp. 529.930.000,00 Rp. 529.930.000,00
5 CV.MADYA UTAMA 01.672.251.4-906.000 Rp. 543.950.000,00 Rp. 543.950.000,00
6 CV. LABA JAYA 02.560.331.7-907.000 Rp. 552.210.000,00 Rp. 552.210.000,00
7 CV. UNI TECHNICA 31.546.185.5-606.000 Rp. 555.740.000,00 Rp. 555.760.000,00
8 CV. BANGKIT JAYA LESTARI 31.297.842.2-907.000 Rp. 563.710.000,00 Rp. 563.710.000,00
9 CV. SEKAR ALIT WIRAGUNA 01.446.418.4-906.000 Rp. 565.220.000,00 Rp. 565.220.000,00
10 CV. ARTHA JAYA 01.617.488.0-906.000 Rp. 567.500.000,00 Rp. 567.500.000,00
11 CV. WIDHI AGUNG 01.111.880.9-906.000 Rp. 569.640.000,00 Rp. 569.640.000,00
12 CV.Harta Karya Jaya 02.252.204.9-906.000 Rp. 570.040.000,00 Rp. 570.040.000,00
13 CV KARYA UNTUNG JAYA 02.787.899.0-906.000 Rp. 596.905.000,00 Rp. 596.900.000,00
14 CV. TRIARTHA GRAHA 02.252.391.4-906.000 Rp. 613.793.000,00 Rp. 613.790.000,00
15 CV. BRIAN JAYA ABADI 70.399.124.0-901.000 Rp. 637.770.000,00 Rp. 637.770.000,00
16 CV. MERTA AYU KENCANA 02.353.793.9-907.000 Rp. 643.760.000,00 Rp. 643.760.000,00
17 CV. Dua Serangkai Jaya 01.960.060.0-908.000 Rp. 649.820.000,00 Rp. 649.820.000,00
18 CV. PRIMA JAYA HUTAMA 75.099.843.7-907.000 Rp. 659.805.000,00 Rp. 659.800.000,00
19 CV.mulia siwa jaya 01.994.681.3-907.000 Rp. 674.480.000,00 Rp. 674.480.000,00
20 CV. GUNA KONSTRUKSI 01.617.599.4-906.000
21 CV. Paramitha 01.777.294.8-904.000
22 ARI WIGUNA JAYA 01.413.398.7-906.000
23 CV. SARI ARTA NADI 31.244.335.1-901.000
24 CV. ADI KARA 01.236.415.4-903.000
25 CV. KABI KARYA PERMAI 01.989.973.1-906.000
26 CV. SURYA INDAH PERMAI 01.695.743.3-901.000
27 CV. SINARATA TEKNIKA 31.470.040.2-907.000
28 CV.BINTANG PRATAMA 02.922.063.9-943.000
29 CV. PRANATHA JAYA KONSTRUKSI 31.312.370.5-906.000
30 cv. tangkas karya sejati 01.533.893.2-907.000
31 CV. WARNA BALI UTAMA 74.797.992.0-908.000
32 CV. NUSADA KARYA 02.353.703.8-903.000
33 Catur Yasa Karya 31.257.781.0-907.000
34 CV. KARYA ABADI 31.353.377.0-625.000
35 CV.Agnesa Bangun Persada 31.685.931.3-901.000
36 PT. WAJAKO 02.096.489.6-904.000
37 CV. NURJAYA KARYA 01.799.672.9-904.000
38 Santi Deswita Karnita 73.238.022.5-907.000
39 CV. Yuna Karya 02.069.133.3-922.000
40 Ragas Mandiri 02.096.601.6-908.000
41 CV. Pande Nusa 01.872.881.6-906.000
42 CV. TITI KARYA UTAMA 01.522.231.8-901.000
43 CV. CATUR KARYA 01.150.460.2-901.000
44 CV. KUSUMA MAKMUR 01.543.624.9-906.000
45 cv.inersia 02.096.737.8-907.000
46 PT. SAWITRA UTAMA JALALINGGA 75.922.398.5-907.000